全自动高效压滤机引自德国先进的快速固液分离技术,旨在为用户提供一款更高效、更清洁、更安全的脱水装备。设备集合了自动压滤、滤板振动、阀门开闭、物料泵启停、物料检测及故障报警等一系列动作,并根据客户需求及工况要求个性化定制自动集液滴水盘、电动振板辅助卸饼、滤板滤布喷淋清洗等功能。
进口的液压系统和特殊材质的滤板滤布不仅大大提高了过滤效率,缩短压滤时间,并为设备持续稳定运行保驾护航。
1、石材加工 2、陶瓷加工 3、玻璃加工 4、厨卫加工 5、塑料再生 6、电子电镀 7、锂电再生 8、光伏新能源 9、脱硫脱硝 10、飞灰脱盐 11、芯片半导体 12、钢铁矿产
1、结构紧凑,节约用地:压滤速度快,无机泥压滤时间可缩短至15分钟每批次,有机泥为40分钟每批次占地面积仅为传统压滤所需面积的1/4
2、全自动化:PLC程控24小时无人值守连续运行辅助振动、清洗等功能,无需人工操作
3、清洁安全:封闭式设计,0滴漏0喷溅,优化工作环境
4、运行成本低:运行能耗低,德国进口核心部件损耗小使用寿命长,减少易损件更换
型号  | 压滤  | 滤室  | 泥饼含水率  | 绝干量  | 外形尺寸  | 功率  | 压滤泵  | ||||
面积  | 容积  | (%)  | (kgs/d)  | (mm)  | |||||||
㎡  | L  | 无机  | 有机  | 无机  | 有机  | L  | W  | H1/H  | kW  | RV  | |
KMP400/5  | 1.2  | 18  | <55  | <75  | 874.8  | 129.6  | 2300  | 900  | 2000  | 0.75  | 25  | 
KMP500/5  | 2  | 32  | <55  | <75  | 1555.2  | 230.4  | 2300  | 1000  | 2000  | 0.75  | 25  | 
KRP500/5  | 2  | 32  | <55  | <75  | 1555.2  | 230.4  | 2600  | 1100  | 1600/2600  | 2.2+0.25  | 25  | 
KMP500/8  | 3.5  | 56  | <55  | <75  | 2721.6  | 403.2  | 2600  | 1000  | 2000  | 2.2  | 40  | 
KRP500/8  | 3.5  | 56  | <55  | <75  | 2721.6  | 403.2  | 3000  | 1100  | 1600/2600  | 2.2+0.25  | 40  | 
KMP630/8  | 5.5  | 88  | <55  | <75  | 4276.8  | 633.6  | 2700  | 1200  | 2200  | 2.2  | 40  | 
KRP630/8  | 5.5  | 88  | <55  | <75  | 4276.8  | 633.6  | 3000  | 1200  | 1800/3000  | 2.2+0.25  | 40  | 
KMP630/12  | 8.7  | 139.2  | <55  | <75  | 6765.12  | 1002.24  | 3500  | 1200  | 2300  | 2.2  | 40  | 
KRP630/12  | 8.7  | 139.2  | <55  | <75  | 6765.12  | 1002.24  | 3600  | 1200  | 1800/3000  | 2.2+0.25  | 40  | 
KMP800/15  | 17.9  | 286.4  | <55  | <75  | 13919.04  | 2062.08  | 4200  | 1350  | 2400  | 2.2+0.25  | 50  | 
KRP800/15  | 17.9  | 286.4  | <55  | <75  | 13919.04  | 2062.08  | 4650  | 1560  | 2400  | 2.2+0.25  | 50  | 
KRP800/20  | 24.3  | 388.8  | <55  | <75  | 18895.68  | 2799.36  | 5400  | 1560  | 2400  | 5.5+0.25  | 50  | 
KRP800/25  | 30.7  | 491.2  | <55  | <75  | 23872.32  | 3536.64  | 6700  | 1700  | 2400  | 5.5+0.25  | 50  | 
KRP800/30  | 37.1  | 593.6  | <55  | <75  | 28848.96  | 4273.92  | 7900  | 1700  | 2400  | 7.5+0.25*2  | 50  | 
在不影响设备性能的前提下,PWI保留修改部分参数的权利  | |||||||||||
系统工艺流程:污水由潜污泵输送至高效沉淀池,污水经沉淀池内部特殊材质和涂层的蜂窝状斜管快速过滤后,污泥浓缩沉淀于沉淀池底部,上清液由上方管道排出或回用。经沉淀的浓缩污泥由气动隔膜泵通过6-8BAR压力输送至厢式压滤机,德国进口的液压系统为压滤过程提供250BAR液压压力,配合进口特殊材质滤布及滤板确保压滤过程厢体密封性,并根据污泥性质不同配置不同型号的滤布,更用效的将污泥压缩于厢体滤布间进行压滤脱水,滤液经厢体管道排出,由水流传感监测厢体内污泥干燥度,达到预定值后系统自动开板,气动或电动装置辅助滤板震动实现自动卸泥。整套系统由PLC程序控制,可实现全自动化24小时无人值守运行,并可对各动行参数进行设定和修改。
